Kèo bóng đá(www.vng.app):《半日速报》恒指半日收报21,356点 升73点; 恒生科技指数半日收报4,455点 升24点 百度集团-SW跌逾5%
,恒指半日收21,356点,升73点或0.3%。恒生科技指数报4,455点,升24点或0.5%。国指升22点或0.3%,报7,211点。Kèo bóng đá(www.vng.app):Kèo bóng đá(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Kèo bóng đá(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Kèo bóng đá(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +1.500 (+1.449%) 沽空 $3.61亿; 比率 16.439% 收105元,上升1.4%;
友邦(01299.HK) +1.100 (+1.284%) 沽空 $1.41亿; 比率 23.904% 收86.8元,上升1.3%;
平安(02318.HK) +0.650 (+1.128%) 沽空 $3.28亿; 比率 42.669% 收58.25元,上升1.1%;
腾讯(00700.HK) +3.200 (+0.837%) 沽空 $4.37亿; 比率 14.056% 收385.4元,上升0.8%;
建行(00939.HK) -0.030 (-0.600%) 沽空 $1.94千万; 比率 4.848% 收4.97元,下跌0.6%;
美团(03690.HK) -0.400 (-0.261%) 沽空 $1.76亿; 比率 5.832% 收152.7元,下跌0.3%;
港交所(00388.HK) -0.800 (-0.237%) 沽空 $1.32亿; 比率 20.315% 收336.4元,下跌0.2%;
异动恒指及国指成份股:
百度集团-SW(09888.HK) -8.400 (-5.337%) 沽空 $3.94亿; 比率 18.857% 收149元,下跌5.3%;
小米集团(01810.HK) +0.520 (+4.173%) 沽空 $1.59亿; 比率 21.380% 收12.98元,上升4.2%;
金沙(01928.HK) +0.950 (+3.393%) 沽空 $2.21千万; 比率 10.331% 收28.95元,上升3.4%;
舜宇(02382.HK) +3.300 (+3.235%) 沽空 $2.65千万; 比率 11.733% 收105.3元,上升3.2%;
邮储银行(01658.HK) -0.160 (-3.101%) 沽空 $1.09亿; 比率 22.098% 收5元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
香港航天科技(01725.HK) 收10.96元,上升22.7%;
医渡科技(02158.HK) 收7.79元,上升12.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-09 12:25。)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
发表评论